मिनी फायर डिटेक्टिंग ट्यूब फायर फाइटिंग सीओ 2 गैस सिलेंडर
2024-09-23 06:30
7.74
16.8
20.0
माइक्रोसॉफ्ट याहेई
", एरियल, सेरिफ़; मूलपाठ-लपेटना: लपेटना; रेखा-ऊंचाई: 1.75em;"> आग जांच नली है a नया उत्पाद विकसित में उच्च-तकनीक मैदान, और यह है a उच्च-तकनीक गैर-धातु का कम्पोजिट उत्पाद. यह को जोड़ती है लंबा-अवधि रिसाव प्रतिरोध, FLEXIBILITY और असरदार तापमान संवेदनशीलता, नष्ट, छिड़काव बुझाने की कल मिडिया या संचारण आग सिग्नल अंदर a निश्चित तापमान श्रेणी.
सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर हैं अगले
प्रकार | बाहर व्यास (मिमी) | पानी क्षमता (L) | बोतल &एनबीएसपी;ऊंचाई (मिमी) | वज़न (किलोग्राम) | कार्यरत&एनबीएसपी; दबाव (छड़) | डिज़ाइन दीवार&एनबीएसपी; मोटाई (मिमी) | सामग्री ग्रेड |
डब्ल्यूएमⅡ89-1L-150 | 89 | 1 | 240 | 1.83 | 150 | 2.4 | 37MN |
डब्ल्यूएमⅡ89-1.4L-150 | 89 | 1.4 | 310 | 2.30 | 2.4 | ||
डब्ल्यूएमⅡ108-2.0L-150 | 108 | 2 | 310 | 3.62 | 2.9 | ||
डब्ल्यूएमⅡ108-5.0L-150 | 108 | 5.0 | 696 | 7.74 | 2.9 | ||
डब्ल्यूएमⅡ140-4.0L-150 | 140 | 4.0 | 375 | 5.89 | 3.8 | ||
डब्ल्यूएमⅡ140-5.0L-150 | 140 | 5.0 | 447 | 6.96 | 3.8 | ||
डब्ल्यूएमⅡ140-6.3L-150 | 140 | 6.3 | 540 | 7.88 | 3.8 | ||
डब्ल्यूएमⅡ140-8.0L-150 | 140 | 8.0 | 665 | 9.68 | 3.8 | ||
डब्ल्यूएमⅡ140-9.0L-150 | 140 | 9.0 | 744 | 10.7 | 3.8 | ||
डब्ल्यूएमⅡ140-10.0L-150 | 140 | 10.0 | 818 | 11.9 | 3.8 | ||
डब्ल्यूएमⅡ159-8.0L-150 | 159 | 8.0 | 548 | 9.11 | 4.3 | ||
डब्ल्यूएमⅡ159-10.0L-150 | 159 | 10.0 | 660 | 10.9 | 4.3 | ||
डब्ल्यूएमⅡ159-12.0L-150 | 159 | 12.0 | 780 | 13.1 | 4.3 | ||
डब्ल्यूएमⅡ159-13.4L-150 | 159 | 13.4 | 861 | 15.4 | 4.3 | ||
डब्ल्यूएमⅡ159-15.0L-150 | 159 | 15.0 | 932 | 16.8 | 4.3 | ||
डब्ल्यूएमⅡ180-20.0L-150 | 180 | 20.0 | 1012 | 24.8 | 4.9 |
नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)